Si apre un sito esterno. Verifica offerta e venditore prima di pagare.
Storico prezzi
28 set 2026, 00:4730,31 €
27 set 2026, 00:4428,88 €
25 set 2026, 00:4828,89 €
22 set 2026, 00:4828,99 €
20 set 2026, 00:4228,99 €
17 set 2026, 00:4429,13 €
14 set 2026, 00:4629,13 €
10 set 2026, 00:4829,25 €
Metodologia
I prezzi sono valori di tendenza della guida Cardmarket in EUR, non offerte o prezzi di vendita. Le mediane usano l’ultima quotazione positiva di ogni prodotto negli ultimi tre giorni. Le variazioni confrontano una quotazione recente con una di 7 o 30 giorni prima, tollerando fino a tre giorni di ritardo. I dati mancanti o obsoleti sono esclusi.