Si apre un sito esterno. Verifica offerta e venditore prima di pagare.
Storico prezzi
28 set 2026, 00:4722,35 €
27 set 2026, 00:4421,56 €
25 set 2026, 00:4820,75 €
22 set 2026, 00:4819,37 €
20 set 2026, 00:4219,83 €
17 set 2026, 00:4420,08 €
14 set 2026, 00:4620,21 €
10 set 2026, 00:4821,49 €
Metodologia
I prezzi sono valori di tendenza della guida Cardmarket in EUR, non offerte o prezzi di vendita. Le mediane usano l’ultima quotazione positiva di ogni prodotto negli ultimi tre giorni. Le variazioni confrontano una quotazione recente con una di 7 o 30 giorni prima, tollerando fino a tre giorni di ritardo. I dati mancanti o obsoleti sono esclusi.