Si apre un sito esterno. Verifica offerta e venditore prima di pagare.
Storico prezzi
28 set 2026, 00:4711,70 €
27 set 2026, 00:4411,83 €
25 set 2026, 00:4813,09 €
22 set 2026, 00:4814,39 €
20 set 2026, 00:4214,78 €
17 set 2026, 00:4415,63 €
14 set 2026, 00:4616,69 €
10 set 2026, 00:4819,18 €
Metodologia
I prezzi sono valori di tendenza della guida Cardmarket in EUR, non offerte o prezzi di vendita. Le mediane usano l’ultima quotazione positiva di ogni prodotto negli ultimi tre giorni. Le variazioni confrontano una quotazione recente con una di 7 o 30 giorni prima, tollerando fino a tre giorni di ritardo. I dati mancanti o obsoleti sono esclusi.