Se abrirá un sitio externo. Comprueba la oferta y el vendedor antes de pagar.
Historial de precios
28 sept 2026, 0:4721,47 €
27 sept 2026, 0:4421,47 €
25 sept 2026, 0:4821,47 €
22 sept 2026, 0:4817,07 €
20 sept 2026, 0:4217,07 €
17 sept 2026, 0:4417,07 €
14 sept 2026, 0:4617,07 €
10 sept 2026, 0:4817,07 €
Metodología
Los precios son valores de tendencia de la guía Cardmarket en EUR, no ofertas ni precios de venta. Las medianas usan la última cotización positiva de cada producto en tres días. Los cambios comparan una cotización reciente con otra de hace 7 o 30 días, con hasta tres días de retraso. Se omiten datos ausentes o antiguos.