Le lien ouvre un site tiers. Vérifiez l’offre et le vendeur avant de payer.
Historique des prix
28 sept. 2026, 00:47201,50 €
27 sept. 2026, 00:44201,50 €
25 sept. 2026, 00:48202,09 €
22 sept. 2026, 00:48221,16 €
20 sept. 2026, 00:42220,92 €
17 sept. 2026, 00:44212,45 €
14 sept. 2026, 00:46228,75 €
10 sept. 2026, 00:48238,43 €
Méthodologie
Les prix sont les tendances du guide Cardmarket en EUR, et non des offres de vente ou des transactions. Les médianes utilisent le dernier prix positif de chaque produit sur trois jours. Les variations comparent une donnée récente à une observation datant de 7 ou 30 jours, avec trois jours de délai tolérés. Les données manquantes ou anciennes sont omises.