Le lien ouvre un site tiers. Vérifiez l’offre et le vendeur avant de payer.
Historique des prix
28 sept. 2026, 00:4713 868,13 €
27 sept. 2026, 00:4413 868,13 €
25 sept. 2026, 00:4813 868,13 €
22 sept. 2026, 00:4813 868,13 €
20 sept. 2026, 00:4213 868,13 €
17 sept. 2026, 00:4413 868,13 €
14 sept. 2026, 00:4613 868,13 €
10 sept. 2026, 00:4813 868,13 €
Méthodologie
Les prix sont les tendances du guide Cardmarket en EUR, et non des offres de vente ou des transactions. Les médianes utilisent le dernier prix positif de chaque produit sur trois jours. Les variations comparent une donnée récente à une observation datant de 7 ou 30 jours, avec trois jours de délai tolérés. Les données manquantes ou anciennes sont omises.