Le lien ouvre un site tiers. Vérifiez l’offre et le vendeur avant de payer.
Historique des prix
28 sept. 2026, 00:473 504,47 €
27 sept. 2026, 00:443 504,47 €
25 sept. 2026, 00:483 504,47 €
22 sept. 2026, 00:483 504,47 €
20 sept. 2026, 00:423 504,47 €
17 sept. 2026, 00:443 504,47 €
14 sept. 2026, 00:463 504,47 €
10 sept. 2026, 00:483 504,47 €
Méthodologie
Les prix sont les tendances du guide Cardmarket en EUR, et non des offres de vente ou des transactions. Les médianes utilisent le dernier prix positif de chaque produit sur trois jours. Les variations comparent une donnée récente à une observation datant de 7 ou 30 jours, avec trois jours de délai tolérés. Les données manquantes ou anciennes sont omises.