Le lien ouvre un site tiers. Vérifiez l’offre et le vendeur avant de payer.
Historique des prix
28 sept. 2026, 00:471 449,01 €
27 sept. 2026, 00:441 449,01 €
25 sept. 2026, 00:481 449,01 €
22 sept. 2026, 00:481 449,01 €
20 sept. 2026, 00:421 449,01 €
17 sept. 2026, 00:441 449,01 €
14 sept. 2026, 00:461 449,01 €
10 sept. 2026, 00:481 449,01 €
Méthodologie
Les prix sont les tendances du guide Cardmarket en EUR, et non des offres de vente ou des transactions. Les médianes utilisent le dernier prix positif de chaque produit sur trois jours. Les variations comparent une donnée récente à une observation datant de 7 ou 30 jours, avec trois jours de délai tolérés. Les données manquantes ou anciennes sont omises.