Le lien ouvre un site tiers. Vérifiez l’offre et le vendeur avant de payer.
Historique des prix
28 sept. 2026, 00:472 751,87 €
27 sept. 2026, 00:442 751,87 €
25 sept. 2026, 00:482 751,87 €
22 sept. 2026, 00:482 751,87 €
20 sept. 2026, 00:422 751,87 €
17 sept. 2026, 00:442 751,87 €
14 sept. 2026, 00:462 751,87 €
10 sept. 2026, 00:482 751,87 €
Méthodologie
Les prix sont les tendances du guide Cardmarket en EUR, et non des offres de vente ou des transactions. Les médianes utilisent le dernier prix positif de chaque produit sur trois jours. Les variations comparent une donnée récente à une observation datant de 7 ou 30 jours, avec trois jours de délai tolérés. Les données manquantes ou anciennes sont omises.