Le lien ouvre un site tiers. Vérifiez l’offre et le vendeur avant de payer.
Historique des prix
28 sept. 2026, 00:474 349,24 €
27 sept. 2026, 00:444 349,24 €
25 sept. 2026, 00:484 349,24 €
22 sept. 2026, 00:484 349,24 €
20 sept. 2026, 00:424 349,24 €
17 sept. 2026, 00:444 349,24 €
14 sept. 2026, 00:464 349,24 €
10 sept. 2026, 00:484 349,24 €
Méthodologie
Les prix sont les tendances du guide Cardmarket en EUR, et non des offres de vente ou des transactions. Les médianes utilisent le dernier prix positif de chaque produit sur trois jours. Les variations comparent une donnée récente à une observation datant de 7 ou 30 jours, avec trois jours de délai tolérés. Les données manquantes ou anciennes sont omises.